| Date | Safe to crossFROM | Safe to crossUNTIL | Safe to crossFROM | Safe to crossUNTIL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 1 | 04:20 | 11:45 | 17:05 | 00:15 (Wed) | |||
| Wed | 2 | 05:35 | 12:35 | 18:25 | 01:00 (Thu) | |||
| Thu | 3 | 06:45 | 13:20 | 19:30 | 01:45 (Fri) | |||
| Fri | 4 | 07:50 | 14:10 | 20:30 | 02:30 (Sat) | |||
| Sat | 5 | 08:45 | 15:00 | 21:15 | 03:20 (Sun) | |||
| Sun | 6 | 09:35 | 15:55 | 21:50 | 04:10 (Mon) | |||
| Mon | 7 | 10:15 | 16:50 | 22:15 | 05:05 (Tue) | |||
| Tue | 8 | 10:50 | 17:50 | 22:40 | 06:05 (Wed) | |||
| Wed | 9 | 11:15 | 18:50 | 23:05 | 07:05 (Thu) | |||
| Thu | 10 | 11:45 | 19:45 | 23:35 | 08:10 (Fri) | |||
| Fri | 11 | 12:15 | 20:45 | |||||
| Sat | 12 | 00:20 | 09:15 | 12:55 | 21:45 | |||
| Sun | 13 | 01:10 | 10:20 | 13:50 | 22:50 | |||
| Mon | 14 | 02:20 | 11:30 | 15:05 | 23:45 | |||
| Tue | 15 | 03:35 | 12:20 | 16:20 | 00:30 (Wed) | |||
| Wed | 16 | 04:45 | 13:00 | 17:20 | 01:05 (Thu) | |||
| Thu | 17 | 05:45 | 13:35 | 18:15 | 01:40 (Fri) | |||
| Fri | 18 | 06:40 | 14:05 | 19:05 | 02:10 (Sat) | |||
| Sat | 19 | 07:25 | 14:35 | 19:45 | 02:40 (Sun) | |||
| Sun | 20 | 08:05 | 15:05 | 20:30 | 03:10 (Mon) | |||
| Mon | 21 | 08:45 | 15:40 | 21:05 | 03:45 (Tue) | |||
| Tue | 22 | 09:20 | 16:20 | 21:40 | 04:25 (Wed) | |||
| Wed | 23 | 09:55 | 17:05 | 22:10 | 05:05 (Thu) | |||
| Thu | 24 | 10:30 | 17:50 | 22:40 | 05:50 (Fri) | |||
| Fri | 25 | 11:00 | 18:45 | 23:15 | 06:50 (Sat) | |||
| Sat | 26 | 11:35 | 19:50 | |||||
| Sun | 27 | 00:00 | 08:00 | 12:25 | 21:00 | |||
| Mon | 28 | 01:00 | 09:25 | 13:40 | 22:15 | |||
| Tue | 29 | 02:20 | 10:40 | 15:10 | 23:20 | |||
| Wed | 30 | 03:55 | 11:45 | 16:45 | 00:10 (Thu) | |||
| Thu | 31 | 05:20 | 12:35 | 18:10 | 00:50 (Fri) |
These times are given in good faith but Northumberland County Council accept no responsibility for any inaccuracies.
Calculations are based on predictions for Leith supplied by Proudman Oceanographic Laboratory, Copyright reserved.